Conference Schedule

The schedule below is current as of November 21, 2025.

Tuesday, June 9, 2026
EASTERN TIME PACIFIC TIME EVENT
10:00am - 11:00am 7:00am - 8:00am Early Bird Networking Coffee Session
11:00am - 12:00pm 8:00am - 9:00am Opening Conference Presentation
12:00pm - 12:15pm 9:00am - 9:15am Networking Coffee Break
12:15pm - 1:15pm 9:15am - 10:15am Concurrent Sessions
1:15pm - 1:30pm 10:15am - 10:30am Networking Snack Break
1:30pm - 2:30pm 10:30am - 11:30am Concurrent Sessions
2:30pm - 3:30pm 11:30am - 12:30pm  Networking Lunch/Snack Break
3:30pm - 4:30pm 12:30pm - 1:30pm  AALHE Sponsored Sessions
4:30pm - 4:45pm 1:30pm - 1:45pm  Networking Snack Break
4:45pm - 5:45pm 1:45pm - 2:45pm  Concurrent Sessions
5:45pm - 6:00pm 2:45pm - 3:00pm Networking Break
6:00pm - 7:00pm 3:00pm - 4:00pm  Day 1 Closing Session
7:00pm 4:00pm Happy Hour Networking
     
Wednesday, June 10, 2026
EASTERN TIME PACIFIC TIME EVENT
11:00am - 12:00pm 8:00am - 9:00am Early Bird Networking Coffee Session
12:00pm - 1:00pm 9:00am - 10:00am Concurrent Sessions
1:00pm - 1:15pm 10:00am - 10:15am Networking Snack Break
1:15pm - 2:15pm 10:15am - 11:15am AALHE Sponsored Sessions
2:15pm - 3:15pm 11:15am - 12:15pm Networking Lunch/Snack Break
3:15pm - 4:15pm 12:15pm - 1:15pm Concurrent Sessions
4:15pm - 4:30pm 1:15pm - 1:30pm Networking Snack Break
4:30pm - 5:30pm 1:30pm - 2:30pm Keynote Speaker
5:30pm - 5:45pm 2:30pm - 2:45pm Networking Break
5:45pm 2:45pm Final Closing Session